Makita hat sein 10,8 Volt Sortiment erneuert!
Makita bietet bis spätestens Ende November gleich mehrere neue Geräte im 10,8 Volt Sortiment an.
Welche das sind erfahren Sie wie gewohnt in Ihrem CBdirekt Profi Shop Blog.
Makita Akku-Bohrschrauber 10,8 V – DF331
Erhältlich in zwei Varianten:
- mit 2 x 4,0Ah Akkus und Ladegerät – DF331DSMJ
- oder Solo im MAKPAC – DF331DY1J
Technische Daten DF331 | |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1.700 min-1 |
Bohrleistung in Holz | 21 mm |
Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
Drehmoment weich/hart | 14/30 Nm |
Drehmoment hart | 30 Nm |
Bohrfutterspannweite | 0,8 – 10 mm |
Akkuspannung | 10,8 V |
Maße (LxBxH) mm | 189x66x228 |
Gewicht | 1,3 kg |
Schalldruckpegel (LpA) | 70 dB(A) |
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V – HP331
Erhältlich in zwei Varianten:
- mit 2 x 4,0Ah Akkus und Ladegerät – HP331DSMJ
- oder Solo im MAKPAC – HP331DY1J
Technische Daten HP331 | |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1.700 min-1 |
Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0-6.750 min-1 |
Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0-25.500 min-1 |
Bohrleistung in Holz | 21 mm |
Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
Drehmoment weich/hart | 14/30 Nm |
Drehmoment hart | 30 Nm |
Bohrfutterspannweite | 0,8 – 10 mm |
Akkuspannung | 10,8 V |
Maße (LxBxH) mm | 189x66x228 |
Gewicht | 1,3 kg |
Schalldruckpegel (LpA) | 70 dB(A) |
Makita Akku-Schlagschrauber 10,8 V – TD110
Erhältlich in zwei Varianten:
- mit 2 x 4,0Ah Akkus und Ladegerät – TD110DSMJ
- oder Solo im MAKPAC – TD110DY1J
Technische Daten TD110 | |
Leerlaufdrehzahl | 0-2.600 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | 0-3.500 min-1 |
Standard Schrauben | M5-M12 mm |
Hochfeste Schrauben | M5-M10 |
Werkzeugaufnahme | 1/4″ Sechskant |
Kapazität Holzschraube | 22-90 mm |
Akkuspannung | 10,8 V |
Maße (LxBxH) mm | 153x66x223 |
Gewicht | 1,2 kg |
Schalldruckpegel (LpA) | 94 dB(A) |
Drehmoment hart | 110 Nm |
Makita Akku-Handkreissäge 10,8 V – HS301
Erhältlich in der Solo Ausführung HS301DY1J inkl. MAKPAC
Technische Daten HS301 | |
Leerlaufdrehzahl | 1.500 min-1 |
Schnittleistung 0°/45° | 25,5/16,5 mm |
Sägeblatt-Ø / Bohrung | 85/16,5 mm |
Akkuspannung | 10,8 V |
Maße (LxBxH) mm | 313x170x155 |
Gewicht | 1,6 kg |
Schalldruckpegel (LpA) | 71 dB(A) |
Makita Akku Reciprosäge 10,8 V – JR103
Erhältlich in der Solo Ausführung JR103DY1J inkl. MAKPAC
Technische Daten JR103 | |
Leerlaufhubzahl | 0 – 3.300 min-1 |
Hubhöhe | 13 mm |
Max. Schnittleistung Rohr | 50 mm |
Max. Schnittleistung Holz 90° | 50 mm |
Akkuspannung | 10,8 V |
Gewicht | 1,3 kg |
Schalldruckpegel (LpA) | 78 dB(A) |
Das waren die ersten neuen 10,8 Volt Modelle die dieses Jahr noch in den Handel kommen sollen!
Wie Ihnen bestimmt aufgefallen ist, hat Makita die Akkubauform verändert, weg vom Steckakku hin zum bekannten Schiebeakku.
Hierfür gibt es ein neues Ladegerät:
Makita Ladegerät – DC10SA
Ein Makita 10,8Volt Akku mit 4,0Ah ist in 60min wieder voll aufgeladen!
Sobald wir diese Produkte im Bestand haben, werden wir Ihnen diese zu einem wie gewohnt fairen Preis anbieten!